BAŠKA 79 MVDr. MICHAELA TRAPEK
Hod. | 27.3.2023 Pondělí | 28.3.2023 Úterý | 29.3.2023 Středa | 30.3.2023 Čtvrtek | 31.3.2023 Pátek | 1.4.2023 Sobota | 2.4.2023 Neděle |
8 | 08:00 obsazeno 08:15 obsazeno 08:30 obsazeno 08:45 obsazeno | ||||||
9 | 09:00 obsazeno 09:15 obsazeno 09:30 obsazeno 09:45 obsazeno | ||||||
10 | 10:00 obsazeno 10:15 obsazeno 10:30 obsazeno 10:45 obsazeno | ||||||
11 | 11:00 obsazeno 11:15 obsazeno 11:30 obsazeno 11:45 obsazeno | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |